Maringa é um município do interior paulista com um alto índice de qualidade de vida. Muitos Jundiaienses pensam que Campinas e São Paulo são os melhores locais para um atendimento médico de qualidade, mas a cidade pode surpreender com a estrutura de planos de saúde que prestam serviços no município.
A Unimed Maringa oferece cobertura Regional. São diversos hospitais de ponta, que são referência em atendimento e qualidade. Porém, a área de abrangência e cobertura pode variar conforme a modalidade de contratação, e o plano de saúde escolhido.
Os planos de saúde da Unimed contam Maringa com uma rede credenciada de hospitais referência em Maringa.
466 médicos cooperados;
6 clínicas regionais próprias: Louveira, Várzea Paulista, Itupeva, Cabreúva e Cajamar – Unidade em Jordanésia e Unidade em `Polvilho;
47 especialidades;
63 clínicas credenciadas;
Laboratório próprio, além dos credenciados;
Pronto-Atendimento Infantil 24 horas;
Atendimento de urgência e emergência odontológico;
Pronto-Atendimento Adulto 24 horas (clínica médica, ortopedia, cardiologia e cirurgia geral);
Hospital próprio e mais 08 hospitais credenciados.
REDE DE HOSPITAIS PLANO UNIMED POR ADESÃO
| Interior – SP | C Flex Ideal Adesão [E] | C Flex Plus Adesão [A] | C Fácil Ideal Adesão [E] | C Fácil Plus Adesão [A] |
| Alliance Day Clinic – Maringa | H¹ | H¹ | H¹ | H¹ |
| H Jarinu – Jarinu | PSA | PSA | PSA | PSA |
| H Paulo Sacramento – Maringa | M | M | M | M |
| H Psiquiátrico Itupeva – Itupeva | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H São Vicente de Paulo – Maringa | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| H Sta Elisa – Maringa | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA | H, M, PA |
| H Unimed Unid Anchieta – Maringa | H | H | H | H |
| H Universitário de Maringa – Maringa | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
| PA Adulto 24Hr Unimed – Maringa | PSA | PSA | PSA | PSA |
| PA Infantil 24Hr Unimed – Maringa | PSP | PSP | PSP | PSP |
| Sta Casa – Cabreúva | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Sta Casa – Louveira | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS | H, M, PS |
| Laboratórios | C Flex Ideal Adesão [E] | C Flex Plus Adesão [A] | C Fácil Ideal Adesão [E] | C Fácil Plus Adesão [A] |
| Anchieta | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cardoso de Almeida | LAB | LAB | LAB | LAB |
Legenda de Atendimentos
H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. LAB:Laboratorio, Verifique Junto a Operadora As Unidades e Procedimentos Que Possuem Cobertura. PSA:Pronto Socorro Adulto M:Maternidade PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. H:Internação Hospitalar PA:Pronto Atendimento PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico. PS:Pronto Socorro Geral
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Rede Credenciada:
- Intercâmbio – depende da rede de atendimento da Unimed de destino.
REDE DE HOSPITAIS PLANO UNIMED EMPRESARIAL COM CNPJ
| Grande SP – Norte – SP | Fácil [E] | Fácil [A] | Flex Personal Regional Ideal [E] | Flex Personal Regional Plus [A] | Flex Regional Ideal [E] | Flex Regional Plus [A] | Flex MEI Regional Ideal [E] | Flex MEI Regional Plus [A] | Flex Especial Estadual Ideal [E] | Flex Especial Estadual Plus [A] | Flex Master Nacional Ideal [E] | Flex Master Nacional Plus [A] |
| Clin Unimed – Unid Cajamar – Cajamar | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H Previna – Franco da Rocha – Franco da Rocha | – | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| Interior – SP | Fácil [E] | Fácil [A] | Flex Personal Regional Ideal [E] | Flex Personal Regional Plus [A] | Flex Regional Ideal [E] | Flex Regional Plus [A] | Flex MEI Regional Ideal [E] | Flex MEI Regional Plus [A] | Flex Especial Estadual Ideal [E] | Flex Especial Estadual Plus [A] | Flex Master Nacional Ideal [E] | Flex Master Nacional Plus [A] |
| Clin Unimed – Itupeva – Itupeva | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clin Unimed – Unid Cabreúva – Cabreúva | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clin Unimed – Unid Louveira – Louveira | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| Clin Unimed – Unid Várzea Paulista – Várzea Paulista | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB | AMB |
| H Unimed Unid Anchieta – Maringa | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| PA Adulto 24Hr Unimed – Maringa | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| PA Infantil 24Hr Unimed – Maringa | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA |
| H Jarinu – Jarinu | – | – | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ | PA¹ |
| H Paulo Sacramento – Maringa | – | – | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
| H Psiquiátrico Itupeva – Itupeva | – | – | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
| H São Vicente de Paulo – Maringa | – | – | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA | H¹, PSA |
| H Sta Elisa – Maringa | – | – | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ | H¹, PA¹ |
| H Universitário de Maringa – Maringa | – | – | M, PA¹, PSP | M, PA¹, PSP | M, PA¹, PSP | M, PA¹, PSP | M, PA¹, PSP | M, PA¹, PSP | M, PA¹, PSP | M, PA¹, PSP | M, PA¹, PSP | M, PA¹, PSP |
| Sta Casa – Cabreúva | – | – | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS | H¹, PS |
| Sta Casa – Louveira | – | – | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS | H¹, M, PS |
| Laboratórios | Fácil [E] | Fácil [A] | Flex Personal Regional Ideal [E] | Flex Personal Regional Plus [A] | Flex Regional Ideal [E] | Flex Regional Plus [A] | Flex MEI Regional Ideal [E] | Flex MEI Regional Plus [A] | Flex Especial Estadual Ideal [E] | Flex Especial Estadual Plus [A] | Flex Master Nacional Ideal [E] | Flex Master Nacional Plus [A] |
| Anchieta | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
| Cardoso de Almeida | – | – | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Legenda de Atendimentos
AMB:Ambulatório H:Internação Hospitalar PA:Pronto Atendimento LAB:Laboratorio, Verifique Junto a Operadora As Unidades e Procedimentos Que Possuem Cobertura. PA¹:Pronto Atendimento Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. M:Maternidade H¹:Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PS:Pronto Socorro Geral PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSA:Pronto Socorro Adulto PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico.
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos

